Startseite alle WM Artikel Impressum
Handball WM Statistik Logo
Handball Weltmeisterschaft 1995 in Island

Weltmeister
Frankreich

Ergebnisse / Tabellen


Vorrunde

Gruppe A

Schweiz 	: Tunesien 	26:22 (15:10)
Ungarn 		: Korea 	26:29 (11:14)
Island 		: USA 		27:16 (13:11)
USA 		: Ungarn 	14:26 ( 7:13)
Korea 		: Schweiz 	22:25 ( 6:10)
Tunesien 	: Island 	21:25 ( 7:13)
Schweiz 	: USA 		28:15 (12: 7)
Tunesien 	: Korea 	18:33 ( 7:16)
Island 		: Ungarn 	23:20 (11: 9)
Ungarn 		: Schweiz 	23:30 (10:15)
Island 		: Korea 	23:26 (10:12)
USA 		: Tunesien 	17:24 ( 9:12)
Schweiz 	: Island 	24:21 (11:10)
Ungarn 		: Tunesien 	24:25 (15:12)
Korea 		: USA 		30:20 (14: 7)

Tabelle

1. Schweiz 	5 5 0 0 133:103 10
2. Korea 	5 4 0 1 140:112  8
3. Island 	5 3 0 2 119:107  8
4. Tunesien 	5 2 0 3 110:125  6
5. Ungarn 	5 1 0 4 119:121  2
6. USA 		5 0 0 5  82:135  0

Gruppe B

Russland 	: Kuba 		21:17 (10: 9)
Tschechien 	: Marokko 	25:16 (12: 8)
Kroatien 	: Slowakei 	26:24 (13: 9)
Kuba 		: Tschechien 	26:29 (12:16)
Slowakei 	: Russland 	22:27 (12:13)
Marokko 	: Kroatien 	21:33 ( 8:15)
Kuba 		: Slowakei 	34:26 (17:16)
Tschechien 	: Kroatien 	27:25 (12:13)
Russland 	: Marokko 	22:15 (12: 8)
Tschechien 	: Slowakei 	23:22 (11:12)
Kroatien 	: Russland 	25:20 (14: 9)
Marokko 	: Kuba 		25:32 ( 8:13)
Slowakei 	: Marokko 	37:16 (18: 9)
Kroatien 	: Kuba 		31:27 (13:16)
Russland 	: Tschechien 	22:17 (11: 9)

Tabelle

1. Kroatien 	5 4 0 1 140:119 8
2. Russland 	5 4 0 1 112: 96 8
3. Tschechien 	5 4 0 1 121:111 8
4. Kuba 	5 2 0 3 136:132 4
5. Slowakei 	5 1 0 4 131:126 2
6. Marokko 	5 0 0 5  93:149 0

Gruppe C

Frankreich 	: Japan 	33:20 (17: 6)
Deutschland 	: Rumänien 	27:19 (11:11)
Dänemark 	: Algerien 	24:25 ( 9:16)
Algerien 	: Frankreich 	21:23 ( 9:12)
Japan 		: Deutschland 	19:30 ( 9:15)
Rumänien 	: Dänemark 	24:28 (13:14)
Japan 		: Algerien 	18:20 ( 7: 9)
Deutschland 	: Dänemark 	24:18 (11: 9)
Frankreich 	: Rumänien 	22:23 (11:13)
Deutschland 	: Algerien 	24:15 (10: 8)
Rumänien 	: Japan 	31:22 (13:11)
Dänemark 	: Frankreich 	21:22 ( 9:11)
Dänemark 	: Japan 	35:22 (15: 9)
Frankreich 	: Deutschland 	22:23 (11:11)
Algerien 	: Rumänien 	22:24 ( 7:10)

Tabelle

1. Deutschland 	5 5 0 0 128: 93 10
2. Rumänien 	5 3 0 2 121:121  6
3. Frankreich 	5 3 0 2 122:108  6
4. Algerien 	5 3 0 3 103:113  4
5. Dänemark 	5 2 0 3 126:117  4
6. Japan 	5 0 0 5 101:149  0

Gruppe D

Spanien 	: Kuwait 	24:21 ( 9: 9)
Schweden 	: Bulgarien 	29:28 (15: 9)
Ägypten 	: Brasilien 	32:20 (19:10)
Bulgarien 	: Spanien 	27:30 (13:12)
Brasilien 	: Schweden 	21:29 ( 9:15)
Kuwait 		: Ägypten 	 0:10 (10:11)
Bulgarien 	: Brasilien 	34:21 (15: 7)
Schweden 	: Kuwait 	37:22 (19:12)
Spanien 	: Ägypten 	27:20 (13:10)
Kuwait 		: Bulgarien 	18:39 (11:23)
Ägypten 	: Schweden 	22:33 (12:16)
Spanien 	: Brasilien 	21:13 ( 9: 3)
Brasilien 	: Kuwait 	21:24 ( 6: 9)
Schweden 	: Spanien 	23:21 (14:10)
Ägypten 	: Bulgarien 	27:26 (14:10)

Tabelle

1. Schweden 	5 5 0 0 151:114 10
2. Spanien 	5 4 0 1 123:104  8
3. Ägypten 	5 3 0 2 111:106  6
4. Bulgarien 	5 2 0 3 154:125  4
5. Kuwait 	5 1 0 4  85:131  2
6. Brasilien 	5 0 0 5  96:140  0


Achtelfinale

Island 		: Russland 	12:25 ( 8:11)
Deutschland 	: Bulgarien 	33:26 (15:13)
Tschechien 	: Korea 	26:25 (23:23,9:8)
Kroatien 	: Tunesien 	29:28 (18:18,20:20,25:25,8:10)
Frankreich 	: Spanien 	23:20 (12: 9)
Schweiz 	: Kuba 		27:26 (16: 9)
Ägypten 	: Rumänien 	31:26 (13:14)
Schweden 	: Algerien 	28:22 (16:12)

Plazierungsspiele (9-16)

Kuba 		: Spanien 	29:32 (18:16)
Tunesien 	: Rumänien 	25:33 (13:17)
Island 		: Bulgarien 	23:28 (15:15) 
Algerien 	: Korea 	21:33 (13:16)

Viertelfinale

Schweiz 	: Frankreich	18:28 ( 7:15) 
Kroatien 	: Ägypten 	30:16 (13: 8)
Russland 	: Deutschland 	17:20 ( 7:12) 
Schweden 	: Tschechien 	21:17 ( 9: 9)

Plazierungsspiele (5-12)

Tschechien 	: Ägypten 	21:25 ( 7:10) 
Bulgarien 	: Spanien 	35:34 (30:30,13:15)
Schweiz 	: Russland 	23:25 ( 8:11) 
Rumänien 	: Korea 	34:29 (15:14)

Halbfinale

Deutschland 	: Frankreich 	20:22 ( 8:11)
Kroatien 	: Schweden 	28:25 (16: 7)

Spiel um Platz 11

Spanien : Korea 27:22 (17:12)

Spiel um Platz 9

Rumänien : Bulgarien 32:35 (17:16)

Spiel um Platz 7

Tschechien : Schweiz 21:23 (9:10)

Spiel um Platz 5

Ägypten : Russland 28:31 (24:24,13:13) 

Spiel um Platz 3

Schweden : Deutschland 26:20 (11: 9)

Finale

Frankreich : Kroatien 23:19 (11: 6)


Partner:
Geschichte der Bundesliga

+++ Auf Handball WM-Statistik.de - Ergebnisse - Tabellen - Statistiken - Handball-WM - Handball-EM - Handballweltmeister u. v. m. +++

Empfehlungen

Geschichte der Bundesliga
alle Städte A-Z