Weltmeister
Schweden
Ergebnisse / Tabellen
Gruppe A:
2. Juni, Mi. 16.30 Tunesien - Argentinien 23:19 (9:8)
2. Juni, Mi. 18.30 Dänemark - Marokko 20:19 (11:7)
2. Juni, Mi. 20.30 Spanien - Algerien 34:24 (20:11)
3. Juni, Do. 16.30 Marokko - Tunesien 23:23 (8:12)
3. Juni, Do. 18.30 Argentinien- Spanien 19:31 (6:15)
3. Juni, Do. 20.30 Algerien - Dänemark 18:28 (9:12)
4. Juni, Fr. 16.30 Spanien - Marokko 34:18 (16:9)
4. Juni, Fr. 18.30 Argentinien- Algerien 16:25 (9:11)
4. Juni, Fr. 20.30 Tunesien - Dänemark 19:23 (8:11)
6. Juni, So. 16.30 Tunesien - Algerien 23:20 (12:10)
6. Juni, So. 18.30 Marokko - Argentinien 21:21 (10:12)
6. Juni, So. 20.30 Dänemark - Spanien 17:31 (8:16)
7. Juni, Mo. 16.30 Algerien - Marokko 19:19 (11:10)
7. Juni, Mo. 18.30 Dänemark - Argentinien 29:21 (12:9)
7. Juni, Mo. 20.30 Spanien - Tunesien 33:23 (16:13)
Platz Mannschaft Punkte Tore
----------------------------
1. Spanien 10:0 163:101
2. Dänemark 8:2 117:108
3. Tunesien 5:5 111:118
4. Algerien 3:7 106:120
5. Marokko 3:7 100:117
6. Argentinien 1:9 96:129
Gruppenspiele Gruppe B:
1. Juni, Di. 20.30 Ägypten - Brasilien 28:19 (16:8)
2. Juni, Mi. 18.30 Saudi-Arabien - Mazedonien 21:28 (11:16)
2. Juni, Mi. 20.30 Deutschland - Kuba 34:25 (15:13)
3. Juni, Do. 16.15 Brasilien - Saudi-Arabien 22:21 (14:12)
3. Juni, Do. 18.15 Mazedonien - Deutschland 25:36 (9:16)
3. Juni, Do. 20.15 Kuba - Ägypten 29:31 (14:17)
4. Juni, Fr. 16.15 Deutschland - Brasilien 26:13 (15:7)
4. Juni, Fr. 18.15 Mazedonien - Kuba 18:32 (10:16)
4. Juni, Fr. 20.15 Saudi-Arabien - Ägypten 16:19 (4:10)
6. Juni, So. 16.30 Saudi-Arabien - Kuba 24:36 (10:17)
6. Juni, So. 18.30 Brasilien - Mazedonien 30:27 (15:15)
6. Juni, So. 20.30 Ägypten - Deutschland 18:23 (7:9)
7. Juni, Mo. 16.30 Kuba - Brasilien 31:24 (15:10)
7. Juni, Mo. 18.30 Deutschland - Saudi-Arabien 27:19 (13:10)
7. Juni, Mo. 20.30 Ägypten - Mazedonien 30:24 (18:8)
Platz Mannschaft Punkte Tore
----------------------------
1. Deutschland 10:0 146:100
2. Ägypten 8:2 126:111
3. Kuba 6:4 153:131
4. Brasilien 4:6 108:133
5. Mazedonien 2:8 122:149
6. Saudi-Arabien 0:10 101:132
Gruppenspiele Gruppe C:
2. Juni, Mi. 15.00 Kroatien - Kuwait 25:19 (15:7)
2. Juni, Mi. 17.00 Ungarn - Nigeria 34:25 (16:9)
2. Juni, Mi. 19.00 Rußland - Norwegen 35:27 (19:11)
3. Juni, Do. 15.00 Kuwait - Ungarn 16:32 (8:15)
3. Juni, Do. 17.00 Nigeria - Rußland 23:36 (11:17)
3. Juni, Do. 19.00 Norwegen - Kroatien 23:23 (13:11)
4. Juni, Fr. 15.00 Rußland - Kuwait 35:15 (20:6)
4. Juni, Fr. 17.00 Ungarn - Kroatien 19:20 (8:10)
4. Juni, Fr. 19.00 Nigeria - Norwegen 13:27 (9:8)
6. Juni, So. 14.30 Kroatien - Rußland 23:29 (7:13)
6. Juni, So. 16.30 Kuwait - Nigeria 30:26 (14:17)
6. Juni, So. 18.30 Ungarn - Norwegen 31:24 (13:13)
7. Juni, Mo. 15.00 Kroatien - Nigeria 27:25 (14:10)
7. Juni, Mo. 17.00 Rußland - Ungarn 27:18 (12:10)
7. Juni, Mo. 19.00 Norwegen - Kuwait 29:27 (18:14)
Platz Mannschaft Punkte Tore
----------------------------
1. Rußland 10:0 162:106
2. Kroatien 7:3 118:115
3. Ungarn 6:4 134:112
4. Norwegen 5:5 130:129
5. Kuwait 2:8 107:147
6. Nigeria 0:10 112:154
Gruppenspiele Gruppe D:
2. Juni, Mi. 14.30 Jugoslawien - China 43:25 (23:11)
2. Juni, Mi. 16.30 Schweden - Südkorea 25:20 (14:13)
2. Juni, Mi. 19.00 Frankreich - Australien 32:15 (16:9)
3. Juni, Do. 14.30 China - Schweden 21:42 (11:23)
3. Juni, Do. 16.30 Australien - Jugoslawien 22:40 (11:24)
3. Juni, Do. 19.00 Südkorea - Frankreich 25:28 (12:13)
4. Juni, Fr. 14.30 Schweden - Australien 49:17 (22:10)
4. Juni, Fr. 16.30 China - Südkorea 23:38 (12:18)
4. Juni, Fr. 19.00 Jugoslawien - Frankreich 23:26 (11:13)
6. Juni, So. 14.30 Jugoslawien - Südkorea 28:25 (10:13)
6. Juni, So. 16.30 Frankreich - Schweden 25:31 (13:13)
6. Juni, So. 18.30 Australien - China 29:33 (16:15)
7. Juni, Mo. 15.00 Schweden - Jugoslawien 22:22 (11:15)
7. Juni, Mo. 17.00 Südkorea - Australien 34:14 (19:9)
7. Juni, Mo. 19.00 Frankreich - China 41:20 (18:7)
Platz Mannschaft Punkte Tore
----------------------------
1. Schweden 9:1 169:105
2. Frankreich 8:2 152:114
3. Jugoslawien 7:3 156:120
4. Südkorea 4:6 146:118
5. China 2:8 122:193
6. Australien 0:10 97:188
Achtelfinale:
9. Juni, Mi. 20.45 Kairo Spanien - Brasilien 27:17 (15:5)
9. Juni, Mi. 17.00 Ismailia Rußland - Südkorea 31:23 (16:8)
9. Juni, Mi. 14.00 Kairo Kuba - Dänemark 32:24 (13:14)
9. Juni, Mi. 19.30 Ismailia Jugoslawien- Kroatien 30:23 (15:9)
9. Juni, Mi. 20.45 Kairo Tunesien - Ägypten 22:24 (13:14)
9. Juni, Mi. 17.00 Port Said Ungarn - Frankreich 23:24 (11:14)
9. Juni, Mi. 16.15 Kairo Deutschland - Algerien 28:17 (14:9)
9. Juni, Mi. 19.30 Port Said Schweden - Norwegen 33:26 (13:10)
Viertelfinale:
11. Juni, Fr. 14.00 Spanien - Frankreich 23:18 (12:5)
11. Juni, Fr. 20.45 Rußland - Ägypten 26:20 (11:8)
11. Juni, Fr. 16.15 Kuba - Schweden 26:33 (13:19)
11. Juni, Fr. 18.30 Jugoslawien - Deutschland 22:21 (10:12)
Halbfinale und Plazierungsspiele:
Plazierungsspiele
13. Juni, So. 16.15 Ägypten - Frankreich 25:27 (22:22, 12:13) n.V.
13. Juni, So. 14.00 Kuba - Deutschland 22:23 (11:12)
Spiel um Platz 7
14. Juni, Mo. 18.00 Ägypten - Kuba 35:28 (15:14)
Spiel um Platz 5
14. Juni, Mo. 20.30 Frankreich - Deutschland 21:26 (10:14)
Spiel um Platz 3
15. Juni, Di. 18.00 Spanien - Jugoslawien 24:27 (14:12)
Halbfinals
13. Juni, So. 20.45 Spanien - Rußland 21:22 (9:11)
13. Juni, So. 18.30 Jugoslawien - Schweden 22:23 (11:9)
Finale
15. Juni, Di. 20.30 Rußland - Schweden 24:25 (14:12)
Partner:
Geschichte der Bundesliga