Weltmeister
Frankreich
Ergebnisse / Tabellen
Vorrunde
Gruppe A
Fr 14.01. 18:00 Frankreich - Tunesien 32:19 (15:9) Statistik
Fr 14.01. 18:15 Deutschland - Ägypten 30:25 (15:12) Statistik
Fr 14.01. 20:15 Spanien - Bahrain 33:22 (16:8) Statistik
So 16.01. 16:15 Bahrain - Deutschland 18:38 (9:20) Statistik
So 16.01. 17:30 Tunesien - Spanien 18:21 (7:9) Statistik
So 16.01. 18:45 Ägypten - Frankreich 19:28 (8:12) Statistik
Mo 17.01. 18:30 Spanien - Deutschland 26:24 (13:13) Statistik
Mo 17.01. 20:30 Frankreich - Bahrain 41:17 (23:10) Statistik
Mo 17.01. 20:45 Tunesien - Ägypten 23:27 (10:11) Statistik
Mi 19.01. 18:00 Bahrain - Tunesien 21:28 (12:15) Statistik
Mi 19.01. 18:15 Deutschland - Frankreich 23:30 (10:13) Statistik
Mi 19.01. 20:30 Spanien - Ägypten 31:18 (14:9) Statistik
Do 20.01. 18:00 Ägypten - Bahrain 26:27 (16:15) Statistik
Do 20.01. 18:30 Deutschland - Tunesien 36:26 (15:12) Statistik
Do 20.01. 20:45 Frankreich - Spanien 28:28 (18:13) Statistik
Tabelle
1 Frankreich 5 4 1 0 159:106 53 9
2 Spanien 5 4 1 0 139:110 29 9
3 Deutschland 5 3 0 2 151:125 26 6
4 Ägypten 5 1 0 4 115:139 -24 2
5 Tunesien 5 1 0 4 114:137 -23 2
6 Bahrain 5 1 0 4 105:166 -61 2
--------------------------------------------------------
Gruppe B
Fr 14.01. 17:00 Island - Ungarn 32:26 (14:11) Statistik
Fr 14.01. 19:10 Norwegen - Japan 35:29 (18:13) Statistik
Fr 14.01. 21:30 Österreich - Brasilien 34:24 (17:13) Statistik
Sa 15.01. 16:30 Ungarn - Norwegen 26:23 (14:16) Statistik
Sa 15.01. 18:45 Japan - Österreich 33:30 (18:11) Statistik
Sa 15.01. 21:00 Brasilien - Island 26:34 (12:19) Statistik
Mo 17.01. 17:00 Ungarn - Brasilien 36:24 (18:11) Statistik
Mo 17.01. 19:10 Norwegen - Österreich 33:27 (16:11) Statistik
Mo 17.01. 21:30 Island - Japan 36:22 (22:8) Statistik
Di 18.01. 17:00 Japan - Ungarn 24:28 (8:13) Statistik
Di 18.01. 19:10 Norwegen - Brasilien 26:25 (13:12) Statistik
Di 18.01. 21:30 Österreich - Island 23:26 (16:11) Statistik
Do 20.01. 17:00 Brasilien - Japan 32:33 (12:13) Statistik
Do 20.01. 19:10 Island - Norwegen 29:22 (12:12) Statistik
Do 20.01. 21:30 Österreich - Ungarn 30:32 (16:13) Statistik
Tabelle
1 Island 5 5 0 0 157:119 38 10
2 Ungarn 5 4 0 1 148:133 15 8
3 Norwegen 5 3 0 2 139:136 3 6
4 Japan 5 2 0 3 141:161 -20 4
5 Österreich 5 1 0 4 144:148 -4 2
6 Brasilien 5 0 0 5 131:163 -32 0
--------------------------------------------------------
Gruppe C
Fr 14.01. 18:00 Kroatien - Rumänien 27:21 (11:13) Statistik
Fr 14.01. 20:15 Dänemark - Australien 47:12 (21:8) Statistik
Fr 14.01. 20:45 Serbien - Algerien 25:24 (13:9) Statistik
So 16.01. 18:00 Australien - Serbien 18:35 (8:16) Statistik
So 16.01. 20:00 Algerien - Kroatien 15:26 (11:11) Statistik
So 16.01. 20:15 Rumänien - Dänemark 30:39 (16:17) Statistik
Mo 17.01. 18:00 Kroatien - Australien 42:15 (19:9) Statistik
Mo 17.01. 18:00 Rumänien - Algerien 14:15 (10:8) Statistik
Mo 17.01. 20:15 Dänemark - Serbien 35:27 (16:14) Statistik
Mi 19.01. 18:00 Serbien - Kroatien 24:24 (13:12) Statistik
Mi 19.01. 20:15 Dänemark - Algerien 26:19 (16:9) Statistik
Mi 19.01. 20:30 Australien - Rumänien 26:19 (16:9) Statistik
Do 20.01. 18:00 Algerien - Australien 27:18 (12:11) Statistik
Do 20.01. 20:15 Kroatien - Dänemark 29:34 (16:15) Statistik
Do 20.01. 20:30 Serbien - Rumänien 28:38 (17:20) Statistik
Tabelle
1 Dänemark 5 5 0 0 181:117 64 10
2 Kroatien 5 3 1 1 148:109 39 7
3 Serbien 5 2 1 2 139:139 0 5
4 Algerien 5 2 0 3 100:109 -9 4
5 Rumänien 5 2 0 3 132:123 9 4
6 Australien 5 0 0 5 77:180 -103 0
--------------------------------------------------------
Gruppe D
Do 13.01. 20:15 Schweden - Chile 28:18 (15:8) Statistik
Fr 14.01. 18:15 Südkorea - Argentinien 25:25 (14:11) Statistik
Fr 14.01. 20:15 Polen - Slowakei 35:33 (15:17) Statistik
Sa 15.01. 16:15 Chile - Südkorea 22:37 (12:15) Statistik
Sa 15.01. 18:15 Slowakei - Schweden 22:38 (14:15) Statistik
Sa 15.01. 20:15 Argentinien - Polen 23:24 (6:11) Statistik
Mo 17.01. 16:15 Slowakei - Argentinien 18:23 (9:7) Statistik
Mo 17.01. 18:15 Polen - Chile 38:23 (15:13) Statistik
Mo 17.01. 20:15 Schweden - Südkorea 30:24 (14:12) Statistik
Di 18.01. 16:15 Chile - Slowakei 29:29 (15:12) Statistik
Di 18.01. 18:15 Südkorea - Polen 20:25 (11:10) Statistik
Di 18.01. 20:15 Schweden - Argentinien 22:27 (10:12) Statistik
Do 20.01. 16:15 Südkorea - Slowakei 31:26 (14:10) Statistik
Do 20.01. 18:15 Argentinien - Chile 35:25 (15:13) Statistik
Do 20.01. 20:15 Polen - Schweden 21:24 (12:14) Statistik
Tabelle
1 Schweden 5 4 0 1 142:112 30 8
2 Polen 5 4 0 1 143:123 20 8
3 Argentinien 5 3 1 1 133:114 19 7
4 Südkorea 5 2 1 2 137:128 9 5
5 Slowakei 5 0 1 4 128:156 -28 1
6 Chile 5 0 1 4 117:167 -50 1
----------------------------------------------------------
Hauptrunde
Gruppe 1
Sa 22.01. 16:15 Spanien - Norwegen 32:27 (15:12) Statistik
Sa 22.01. 18:30 Deutschland - Island 27:24 (15:13) Statistik
Sa 22.01. 20:45 Frankreich - Ungarn 37:24 (18:13) Statistik
Mo 24.01. 16:00 Island - Spanien 24:32 (10:20) Statistik
Mo 24.01. 18:15 Ungarn - Deutschland 27:25 (10:12) Statistik
Mo 24.01. 20:30 Norwegen - Frankreich 26:31 (14:17) Statistik
Di 25.01. 16:15 Deutschland - Norwegen 25:35 (13:17) Statistik
Di 25.01. 18:30 Spanien - Ungarn 30:24 (13:13) Statistik
Di 25.01. 20:45 Frankreich - Island 34:28 (16:13) Statistik
Tabelle
1 Frankreich 5 4 1 0 160:129 31 9
2 Spanien 5 4 1 0 148:127 21 9
3 Island 5 2 0 3 137:141 -4 4
4 Ungarn 5 2 0 3 127:147 -20 4
5 Norwegen 5 1 0 4 133:143 -10 2
6 Deutschland 5 1 0 4 124:142 -18 2
Gruppe 2
Sa 22.01. 18:15 Kroatien - Argentinien 36:18 (19:6) Statistik
Sa 22.01. 18:15 Serbien - Schweden 24:28 (13:12) Statistik
Sa 22.01. 20:15 Dänemark - Polen 28:27 (15:9) Statistik
So 23.01. 18:15 Schweden - Kroatien 29:25 (14:12) Statistik
So 23.01. 20:15 Argentinien - Dänemark 24:31 (12:17) Statistik
So 23.01. 20:15 Polen - Serbien 27:26 (10:11) Statistik
Di 25.01. 18:15 Kroatien - Polen 28:24 (13:11) Statistik
Di 25.01. 20:15 Serbien - Argentinien 26:25 (15:13) Statistik
Di 25.01. 20:15 Dänemark - Schweden 27:24 (17:11) Statistik
Tabelle
1 Dänemark 5 5 0 0 155:131 24 10
2 Schweden 5 3 0 2 127:124 3 6
3 Kroatien 5 2 1 2 142:129 13 5
4 Polen 5 2 0 3 123:129 -6 4
5 Serbien 5 1 1 3 127:139 -12 3
6 Argentinien 5 1 0 4 117:139 -22 2
Halbfinale
Fr 28.01. 18:00 Frankreich - Schweden 29:26 (15:12) Statistik
Fr 28.01. 20:30 Dänemark - Spanien 28:24 (12:12) Statistik
Finale
So 30.01. 17:00 Frankreich - Dänemark 6:4 n.V. Statistik
Platzierungsspiele
Sa 22.01. 14:00 Tunesien - Österreich 25:26 (14:12) Quali
Sa 22.01. 14:00 Ägypten - Japan 34:28 (18:15) Quali
Sa 22.01. 16:00 Australien - Chile 21:29 (6:17) Quali
Sa 22.01. 16:30 Rumänien - Slowakei 33:38 (19:22) Quali
Sa 22.01. 16:30 Algerien - Südkorea 24:29 n.V. Quali
Sa 22.01. 20:30 Bahrain - Brasilien 30:37 (15:17) Quali
So 23.01. 16:00 Australien - Bahrain 23:33 (11:19) 23.
So 23.01. 18:00 Brasilien - Chile 28:18 (13:11) 21.
So 23.01. 14:00 Rumänien - Tunesien 30:29 (17:14) 19.
So 23.01. 16:30 Slowakei - Österreich 39:35 (19:18) 17.
Mo 24.01. 18:00 Japan - Algerien 24:29 (13:13) 15.
Mo 24.01. 20:30 Ägypten - Südkorea 23:26 (11:12) 13.
Do 27.01. 18:00 Deutschland - Argentinien 40:35 n.V. 11.
Do 27.01. 20:30 Norwegen - Serbien 32:31 n.V. 9.
Fr 28.01. 18:00 Ungarn - Polen 31:28 (16:14) 7.
Fr 28.01. 20:30 Island - Kroatien 33:34 (16:14) 5.
So 30.01. 14:30 Schweden - Spanien 23:24 (11:11) 3.
---------------------------------------------------------------------
Spielorte:
Halle Stadt Kapazität
Malmö Arena Malmö 13.700
Scandinavium Göteborg 12.000
Himmelstalundshallen Norrköping 4.300
F. & F. Sparbank Arena Lund 3.000
Kristianstad Arena Kristianstad 4.600
Kinnarps Arena Jönköping 7.000
Cloetta Center Linköping 8.500
Arena Skövde Skövde 2.500
Partner:
Geschichte der Bundesliga